# | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فرق أهداف | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ريال مدريد | 25 | 17 | 6 | 2 | 30 | 57 |
2 | إشبيلية | 24 | 14 | 8 | 2 | 20 | 50 |
3 | ريـال بيتيس | 24 | 13 | 4 | 7 | 16 | 43 |
4 | أتلتيكو مدريد | 25 | 12 | 6 | 7 | 11 | 42 |
5 | فياريـال | 25 | 10 | 9 | 6 | 18 | 39 |
6 | برشلونة | 23 | 10 | 9 | 4 | 11 | 39 |
7 | ريـال سوسيداد | 23 | 10 | 8 | 5 | 3 | 38 |
8 | أتلتيك بيلباو | 24 | 8 | 10 | 6 | 4 | 34 |
9 | أوساسونا | 25 | 8 | 8 | 9 | -5 | 32 |
10 | سيلتا فيغو | 24 | 8 | 7 | 9 | 3 | 31 |
11 | رايو فايكانو دي مدريد | 24 | 9 | 4 | 11 | -1 | 31 |
12 | فالنسيا | 24 | 7 | 9 | 8 | -2 | 30 |
13 | إلتشي | 25 | 7 | 8 | 10 | -6 | 29 |
14 | إسبانيول | 24 | 7 | 7 | 10 | -5 | 28 |
15 | خيتافي | 25 | 6 | 8 | 11 | -4 | 26 |
16 | ريال مايوركا | 23 | 6 | 8 | 9 | -14 | 26 |
17 | غرناطة | 25 | 5 | 9 | 11 | -13 | 24 |
18 | قادش | 25 | 3 | 11 | 11 | -18 | 20 |
19 | ديبورتيفو ألافيس | 25 | 5 | 5 | 15 | -22 | 20 |
20 | ليفانتي | 24 | 2 | 8 | 14 | -26 | 14 |
اقرأ أيضا
رئيس رابطة الدوري الإسباني يكشف كيف اخترق ريال مدريد برشلونة