إقالة هاسي
ماذا قدم هاسي مع الأهلي في 260 يومًا؟
الجوله | المباراه | الموعد | النتيجه | الملعب |
---|---|---|---|---|
دور ال16 | الأهلي السعودي - الفيصلي السعودي | ٢١ ديسمبر / كانون الأول ٢٠٢١ 15:25 | 2 - 1 | Prince Abdullah al-Faisal Stadium |
ربع النهائي | الشباب - الأهلي | ٢١ فبراير / شباط ٢٠٢٢ 17:40 | 2 - 1 | ملعب الأمير فيصل بن فهد |
# | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فرق أهداف | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الاتحاد | 20 | 15 | 3 | 2 | 28 | 48 |
2 | النصر | 21 | 13 | 2 | 6 | 15 | 41 |
3 | الشباب | 21 | 11 | 7 | 3 | 12 | 40 |
4 | الهلال | 18 | 9 | 7 | 2 | 14 | 34 |
5 | ضمك | 21 | 9 | 6 | 6 | -2 | 33 |
6 | أبها | 21 | 8 | 4 | 9 | -10 | 28 |
7 | الفيحاء | 20 | 6 | 9 | 5 | 2 | 27 |
8 | الرائد | 21 | 7 | 5 | 8 | -5 | 27 |
9 | الأهلي | 21 | 5 | 10 | 6 | -1 | 25 |
10 | الطائي | 21 | 8 | 1 | 12 | -13 | 25 |
11 | التعاون | 21 | 5 | 7 | 9 | -3 | 22 |
12 | الفتح | 20 | 5 | 6 | 9 | -3 | 21 |
13 | الفيصلي | 20 | 4 | 9 | 7 | -6 | 21 |
14 | الاتفاق | 20 | 4 | 8 | 8 | -7 | 20 |
15 | الباطن | 21 | 4 | 7 | 10 | -9 | 19 |
16 | الحزم | 21 | 3 | 5 | 13 | -12 | 14 |
اقرأ أيضا
انتهت.. حسم مشاركة مجرشي في مباراة الأهلي والشباب
رد فعل غاضب من اليوسكي.. هل استحق الأهلي ضربة جزاء أمام الشباب؟