حسم نادي فولهام الإنجليزي، اليوم، بطاقة التأهل بشكل رسمي إلى الدوري الإنجليزي "البريميرليج" الموسم المقبل (2022 -2023)، وذلك بعد تأكد وجوده بين أول مركزين في الدوري الإنجليزي للدرجة الأولى هذا الموسم.
وحقق فولهام فوزًا غاليًا على نظيره بريستون، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التى أقيمت أمس ضمن منافسات الجولة الـ43 من عمر منافسات بطولة الشامبيونشيب، ليحتل صدارة الترتيب برصيد 86 نقطة.
وحسم فولهام صعوده للبريمير ليج في الموسم المقبل بعدما وصل الفارق بينه وبين أقرب منافسيه، بورنموث، صاحب المركز الثاني، إلى تسع نقاط، فيما وصل الفارق مع هدرسفيلد، صاحب المركز الثالث، إلى 13 نقطة، مع تبقي ثلاث جولات فقط على انتهاء الموسم.
طالع أيضًا: تشيلسي ضد أرسنال.. موعد المباراة والتشكيل المتوقع والقناة الناقلة
ومن المقرر أن يصعد صاحبي المركز الأول والثاني مباشرة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يلعب أصحاب المراكز من الثالث للسادس بطولة مجمعة صغيرة من أجل حسم المتأهل الثالث للعب مباراة الملحق ضد المركز الـ 18 من البريميرليج في هذا الموسم لتحديد صعود الفريق الثالث.
وكان فريق فولهام هبط إلى بطولة الشامبيونشيب في الموسم الماضي بعدما احتل المركز الثامن عشر بجدول ترتيب البريميرليج.
ترتيب الدوري الإنجليزي لموسم (2021 -2022):
# | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فرق أهداف | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ليفربول | 32 | 23 | 7 | 2 | 61 | 76 |
2 | مانشستر سيتي | 31 | 23 | 5 | 3 | 52 | 74 |
3 | تشيلسي | 30 | 18 | 8 | 4 | 41 | 62 |
4 | توتنهام هوتسبير | 32 | 18 | 3 | 11 | 18 | 57 |
5 | أرسنال | 31 | 17 | 3 | 11 | 8 | 54 |
6 | مانشستر يونايتد | 33 | 15 | 9 | 9 | 4 | 54 |
7 | وست هام يونايتد | 33 | 15 | 7 | 11 | 9 | 52 |
8 | وولفرهامبتون | 32 | 15 | 4 | 13 | 5 | 49 |
9 | ليستر سيتي | 30 | 11 | 7 | 12 | -4 | 40 |
10 | برايتون | 32 | 9 | 13 | 10 | -8 | 40 |
11 | برينتفورد | 33 | 11 | 6 | 16 | -8 | 39 |
12 | ساوثهامبتون | 32 | 9 | 12 | 11 | -14 | 39 |
13 | كريستال بالاس | 31 | 8 | 13 | 10 | 3 | 37 |
14 | نيوكاسل يونايتد | 32 | 9 | 10 | 13 | -19 | 37 |
15 | أستون فيلا | 31 | 11 | 3 | 17 | -4 | 36 |
16 | ليدز يونايتد | 32 | 8 | 9 | 15 | -30 | 33 |
17 | إيفرتون | 30 | 8 | 4 | 18 | -19 | 28 |
18 | بيرنلي | 31 | 4 | 13 | 14 | -19 | 25 |
19 | واتفورد | 32 | 6 | 4 | 22 | -32 | 22 |
20 | نورويتش سيتي | 32 | 5 | 6 | 21 | -44 | 21 |
اقرأ أيضا