كشفت تقارير إعلامية مفاجأة تتعلق بمستقبل البرازيلي مارسيلو غروهي حارس مرمى الاتحاد، وذلك من أجل العودة إلى بلاده من بوابة نادي بوتوفاجو.
وكان بوتوفاجو قد وضع الحارس البرازيلي على رأس أولوياته للتعاقد معه في فترة الانتقالات، إلا أن غروهي مرتبط بعقد مع الاتحاد يتضمن شرطا جزائيا، وهو ما تسبب في تراجع إدارة النادي في اتخاذ خطوات جديدة للتعاقد معه.
ويقدم غروهي مستويات مميزة رفقة نادي الاتحاد، حيث يتصدر العميد جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي برصيد 60 نقطة، وبات قريبا من التتويج باللقب الغائب عنه منذ سنوات.
# | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فرق أهداف | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الاتحاد | 25 | 19 | 3 | 3 | 34 | 60 |
2 | الهلال | 23 | 14 | 7 | 2 | 24 | 49 |
3 | النصر | 25 | 15 | 3 | 7 | 13 | 48 |
4 | الشباب | 25 | 13 | 8 | 4 | 15 | 47 |
5 | ضمك | 25 | 12 | 6 | 7 | 0 | 42 |
6 | أبها | 25 | 9 | 5 | 11 | -13 | 32 |
7 | الفتح | 25 | 8 | 7 | 10 | 6 | 31 |
8 | الفيحاء | 24 | 7 | 9 | 8 | 0 | 30 |
9 | الرائد | 25 | 8 | 5 | 12 | -8 | 29 |
10 | الأهلي | 25 | 6 | 10 | 9 | -3 | 28 |
11 | الفيصلي | 25 | 6 | 10 | 9 | -8 | 28 |
12 | الطائي | 25 | 8 | 3 | 14 | -16 | 27 |
13 | التعاون | 25 | 5 | 11 | 9 | -3 | 26 |
14 | الباطن | 25 | 6 | 7 | 12 | -11 | 25 |
15 | الاتفاق | 24 | 5 | 9 | 10 | -11 | 24 |
16 | الحزم | 25 | 3 | 5 | 17 | -19 | 14 |
وأكد وكيل أعمال غروهي في تصريحات حصرية لـ ViVA SPORT، أن الحارس البرازيلي لا يريد الرحيل عن الاتحاد، معبرا عن استيائه من تداول أخبار بهذه الصيغة.
ويستعد الاتحاد لمواجهة الفتح في الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الجمعة المقبل الموافق 6 مايو 2022.
الجوله | المباراه | الموعد | النتيجه | الملعب |
---|---|---|---|---|
الاسبوع 26 | الفتح - الاتحاد | ٠٦ مايو / أيار ٢٠٢٢ 15:50 | 0 - 0 | ملعب الأمير عبد الله بن جلوي |
الاسبوع 27 | الاتحاد - الهلال | ١٥ مايو / أيار ٢٠٢٢ 17:50 | 0 - 0 | مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة) |
الاسبوع 28 | الطائي - الاتحاد | ٢٠ مايو / أيار ٢٠٢٢ 16:35 | 0 - 0 | ملعب مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الرياضية |
الاسبوع 29 | الاتفاق - الاتحاد | ٢٥ مايو / أيار ٢٠٢٢ 18:00 | 0 - 0 | ملعب الأمير محمد بن فهد |
الاسبوع 30 | الاتحاد - الباطن | ٢٩ مايو / أيار ٢٠٢٢ 18:00 | 0 - 0 | مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة) |
اقرأ أيضا