يواصل الدولي المصري محمد صلاح، الجناح الأيمن بنادي ليفربول الإنجليزي، تحطيم الارقام والتتويج بالجوائز لما يقدمه مع الريدز الفترة الأخيرة.
واضاف الفرعون المصري محمد صلاح، اليوم الجمعة، جائزة جديدة في مسيرته بعدما أعلنت رابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية، فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي.
وتفوق مو صلاح، على نظيره البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي، حيث حصل صلاح على 48٪ من الأصوات، بالإضافة إلى تفوقه على ديكلام رايس، لاعب وست هام يونايتد.
وتعد هذه المرة الثانية تتويج محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة الكتاب، وسبق وتوج بالجائزة في عام 2018، لأول مرة في مسيرته.
ترتيب الدوري الإنجليزي..
# | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فرق أهداف | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مانشستر سيتي | 33 | 25 | 5 | 3 | 59 | 80 |
2 | ليفربول | 33 | 24 | 7 | 2 | 63 | 79 |
3 | تشيلسي | 33 | 19 | 9 | 5 | 40 | 66 |
4 | أرسنال | 33 | 19 | 3 | 11 | 12 | 60 |
5 | توتنهام هوتسبير | 33 | 18 | 4 | 11 | 18 | 58 |
6 | مانشستر يونايتد | 35 | 15 | 10 | 10 | 2 | 55 |
7 | وست هام يونايتد | 34 | 15 | 7 | 12 | 8 | 52 |
8 | وولفرهامبتون | 33 | 15 | 4 | 14 | 4 | 49 |
9 | نيوكاسل يونايتد | 34 | 11 | 10 | 13 | -15 | 43 |
10 | ليستر سيتي | 32 | 11 | 9 | 12 | -4 | 42 |
11 | برايتون | 34 | 9 | 14 | 11 | -11 | 41 |
12 | برينتفورد | 34 | 11 | 7 | 16 | -8 | 40 |
13 | ساوثهامبتون | 34 | 9 | 13 | 12 | -16 | 40 |
14 | كريستال بالاس | 33 | 8 | 14 | 11 | 2 | 38 |
15 | أستون فيلا | 32 | 11 | 4 | 17 | -4 | 37 |
16 | ليدز يونايتد | 33 | 8 | 10 | 15 | -30 | 34 |
17 | بيرنلي | 33 | 6 | 13 | 14 | -16 | 31 |
18 | إيفرتون | 32 | 8 | 5 | 19 | -21 | 29 |
19 | واتفورد | 33 | 6 | 4 | 23 | -36 | 22 |
20 | نورويتش سيتي | 33 | 5 | 6 | 22 | -47 | 21 |
اقرأ أيضا
مستجدات طارئة في ليفربول لتجديد عقد محمد صلاح
ليفربول يجبر يورجن كلوب على خيانة وعده لزوجته بقرار من المدرجات