تحدث البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة الإسباني، عن وضع منتخب بلاده قبل انطلاق كأس العالم 2022 بقطر، والمنافسات القوية التي ستشهدها البطولة.
اقرأ أيضًا:
جواسيس جوارديولا تراقب هالاند.. "ماذا يحدث في معسكر النرويج؟"
ريال مدريد يجهز رودريجو للقادم.. "طلب صارم من أنشيلوتي"
ليفاندوفسكي يشعل الحماس ويتحدث عن نسور السعودية في كأس العالم
وصرح ليفا بشأن المنتخبات التي سيواجهها في المجموعة، حيث تلعب بولندا في مجموعة تتكون من المكسيك السعودية والعملاق الأرجنتيني.
وقال البولندي بشأن مواجهة النسور: "مواجهة السعودية ليست سهلة، وكل شيء وارد في كأس العالم".
وسيواجه المنتخب الوطني السعودي منافسين أقوياء للغاية في كأس العالم، حيث ستكون مهمة صعبة أمام كتيبة رينارد من أجل التأهل إلى الدور الثاني للمرة الثانية في تاريخ البلاد.
تصريحات ليفاندوفسكي من شأنها أن ترفع الحماس قبل انطلاق البطولة، وتحفيز اللاعبين من أجل تقديم أفضل ما لديهم أمام أكبر المنتخبات في العالم.
# | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فرق أهداف | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الإكوادور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | هولندا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | السنغال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | قطر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فرق أهداف | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | إنجلترا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | إيران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | الولايات المتحدة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ويلز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فرق أهداف | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الأرجنتين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | المكسيك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | بولندا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | السعودية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فرق أهداف | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | فرنسا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | الدانمارك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | تونس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | أستراليا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فرق أهداف | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ألمانيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | اليابان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | إسبانيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | كوستاريكا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فرق أهداف | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بلجيكا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | كرواتيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | المغرب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | كندا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فرق أهداف | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | البرازيل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | الكاميرون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | سويسرا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | صربيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فرق أهداف | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | غانا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | كوريا الجنوبية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | البرتغال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | الأوروجواي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اقرأ أيضا
فيرمينو يكشف تأثير كلوب.. ويؤكد مشاركتي في كأس العالم محل شك