حقق فريق أرسنال فوزًا هامًا، على ليدز يونايتد، ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة الدوري الإنجليزي، بنتيجة (1-0).
وضمن أرسنال بتلك النتيجة، صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لأسبوع آخر، حيث يعيش الفريق فترة مميزة مع الإسباني
اقرأ أيضًا:
نيوكاسل يفرض التعادل السلبي على اليونايتد في الدوري الإنجليزي
بهدفين ماونت.. تشيلسي يتفوق على فيلا ويستمر في صحوته
أرسنال يخطف 3 نقاط هامة أمام ليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي
وسجل الإنجليزي بوكايو ساكا، هدف أرسنال في الدقيقة 35 من الشوط الأول، ليدافع الجانرز حتى نهاية المباراة، عن النقاط الثلاث.
وشهدت المباراة جدلًا واسعًا في الدقيقة 94 من المباراة، بعد منح حكم المباراة البطاقة الحمراء لجابريال مدافع أرسنال، قبل أن يلغي قراره بعد مراجعة تقنية VAR.
وحافظ أرسنال على سلسلة الانتصارات, وأكد مرة أخرى بأنه جدير بالمنافسة على صراع لقب الدوري الإنجليزي.
# | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فرق أهداف | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | أرسنال | 10 | 9 | 0 | 1 | 14 | 27 |
2 | مانشستر سيتي | 9 | 7 | 2 | 0 | 24 | 23 |
3 | توتنهام هوتسبير | 10 | 7 | 2 | 1 | 12 | 23 |
4 | تشيلسي | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 16 |
5 | مانشستر يونايتد | 9 | 5 | 1 | 3 | -2 | 16 |
6 | نيوكاسل يونايتد | 10 | 3 | 6 | 1 | 8 | 15 |
7 | برايتون | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 14 |
8 | برينتفورد | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 13 |
9 | بورنموث | 10 | 3 | 4 | 3 | -12 | 13 |
10 | فولهام | 10 | 3 | 3 | 4 | -4 | 12 |
11 | وست هام يونايتد | 10 | 3 | 2 | 5 | -2 | 11 |
12 | ليفربول | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 10 |
13 | كريستال بالاس | 8 | 2 | 4 | 2 | -1 | 10 |
14 | إيفرتون | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 |
15 | وولفرهامبتون | 10 | 2 | 3 | 5 | -8 | 9 |
16 | ليدز يونايتد | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 |
17 | أستون فيلا | 9 | 2 | 2 | 5 | -6 | 8 |
18 | ساوثهامبتون | 10 | 2 | 2 | 6 | -9 | 8 |
19 | ليستر سيتي | 10 | 1 | 2 | 7 | -9 | 5 |
20 | نوتينجهام فورست | 10 | 1 | 2 | 7 | -16 | 5 |
اقرأ أيضا
أرسنال يواصل تفوقه بفوز على بودو جليمت بالدوري الأوروبي
أرسنال بالتشكيل المعتاد أمام ليدز يوناتيد في الدوري الإنجليزي