انتهت بالأمس منافسات الجولة رقم 12 من مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، حيث سعت الأندية لتحسين موقعها في جدول الترتيب.
اقرأ أيضًا:
يونايتد يخصم 4 مليون ريال من رونالدو.. العقوبات تتوالى
تين هاج يكرر تدمير جوارديولا لنجم برشلونة وإذلال مورينيو للأسطورة
ترتيب الجولة "12" من الدوري الإنجليزي|ليفربول قادم وأرسنال متصدر
ومازال يتصدر أرسنال المسابقة برصيد 27 نقطة، رغم عدم المشاركة هذا الأسبوع بسبب التأجيل.
وحل مانشستر سيتي ثانيًا برصيد 23 نقطة، بالتساوي مع توتنهام، الذي خسر لحساب مانشستر يونايتد هذا الأسبوع.
وحل توتنهام في المركز الثالث رغم الخسارة أمام مانشستر يونايتد، برصيد 23 نقطة.
ويأتي تشيلسي برصيد 20 نقطة في المركز الرابع، بينما يأتي مانشستر يونايتد خامسًا برصيد 19 نقطة.
المركز السادس كان من نصيب نيوكاسل صاحب الـ 18 نقطة، بينما حل ليفربول في المركز السابع برصيد 16 نقكة.
ويتذيل نوتينجهام فورست جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، بينما حل ليستر سيتي في المركز الـ 19 برصيد 8 نقاط بعد فوزه بالأمس على ليدز يونايتد.
# | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فرق أهداف | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | أرسنال | 10 | 9 | 0 | 1 | 14 | 27 |
2 | مانشستر سيتي | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 23 |
3 | توتنهام هوتسبير | 11 | 7 | 2 | 2 | 10 | 23 |
4 | مانشستر يونايتد | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 19 |
5 | نيوكاسل يونايتد | 11 | 4 | 6 | 1 | 9 | 18 |
6 | تشيلسي | 9 | 5 | 2 | 2 | 4 | 17 |
7 | ليفربول | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 16 |
8 | برايتون | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 |
9 | فولهام | 11 | 4 | 3 | 4 | -1 | 15 |
10 | برينتفورد | 11 | 3 | 5 | 3 | 1 | 14 |
11 | كريستال بالاس | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 13 |
12 | بورنموث | 11 | 3 | 4 | 4 | -13 | 13 |
13 | وست هام يونايتد | 11 | 3 | 2 | 6 | -3 | 11 |
14 | ساوثهامبتون | 11 | 3 | 2 | 6 | -8 | 11 |
15 | إيفرتون | 11 | 2 | 4 | 5 | -4 | 10 |
16 | وولفرهامبتون | 11 | 2 | 3 | 6 | -9 | 9 |
17 | ليدز يونايتد | 9 | 2 | 2 | 5 | -4 | 8 |
18 | ليستر سيتي | 11 | 2 | 2 | 7 | -7 | 8 |
19 | أستون فيلا | 10 | 2 | 2 | 6 | -9 | 8 |
20 | نوتينجهام فورست | 11 | 1 | 3 | 7 | -16 | 6 |
اقرأ أيضا
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة 11| أرسنال يسيطر وعودة ليفربول
ترتيب هدافين الدوري الإنجليزي بعد الجولة 11|هاري كين يلاحق هالاند