حقق بايرن ميونخ انتصارًا هامًا على نظيره هوفينهايم بنتيجة (2-0)، ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة الدوري الألماني لكرة القدم.
اقرأ أيضًا:"الهلال يحصل على موافقة جوارديولا".. مفاجأة تهز الشارع السعودي
كلوب يكشف أسباب هزيمة ليفربول من نوتنجهام.. "منحناهم الفوز"
بايرن ميونخ ينتصر على هوفينهايم بثنائية في الدوري الألماني
وسجل جمال موسيالا هدف بايرن ميونخ الأول، في الدقيقة 18 من زمن الشوط الأول ليمنح فريقه التقدم على هوفينهايم.
واستطاع تشوبو مواتينج، تعزيز النتيجة، في الشوط الأول، خلال الدقيقة 38، لينهي بايرن ميونخ الشوط الأول بتقدم مريح.
ويحتل بايرن ميونخ المركز الثاني بعد المباراة، برصيد 22 نقطة، بينما يتصدر يونيون برلين المسابقة برصيد 23 نقطة.
# | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فرق أهداف | نقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | يونيون برلين | 10 | 7 | 2 | 1 | 12 | 23 | |
2 | بايرن ميونيخ | 11 | 6 | 4 | 1 | 24 | 22 | |
3 | فرايبورغ | 11 | 6 | 3 | 2 | 3 | 21 | |
4 | بوروسيا دورتموند | 11 | 6 | 1 | 4 | 4 | 19 | |
5 | ماينز | 11 | 5 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
6 | هوفنهايم | 11 | 5 | 2 | 4 | 5 | 17 | |
7 | آينتراخت فرانكفورت | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 17 | |
8 | بوروسيا مونشنغلادباخ | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 16 | |
9 | أوجسبورج | 11 | 5 | 1 | 5 | -3 | 16 | |
10 | كولن | 11 | 4 | 4 | 3 | -3 | 16 | |
11 | فيردر بريمن | 11 | 4 | 3 | 4 | 2 | 15 | |
12 | لايبزيغ | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 15 | |
13 | فولفسبورغ | 11 | 2 | 5 | 3 | -6 | 12 | |
14 | باير ليفركوزن | 11 | 2 | 3 | 6 | -7 | 9 | |
15 | هرتا برلين | 10 | 1 | 5 | 4 | -3 | 8 | |
16 | شتوتجارت | 11 | 1 | 5 | 5 | -7 | 8 | |
17 | شالكه | 10 | 1 | 3 | 6 | -14 | 6 | |
18 | بوخوم | 10 | 1 | 1 | 8 | -18 | 4 |
اقرأ أيضا
بايرن ميونخ يحجز مقعده في دور الـ16 بعد الفوز على فيكتوريا
ليفاندوفسكي كان خائفا أمام بايرن ميونخ.. صدمة لجماهير برشلونة