مواعيد مباريات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة
تاريخ
النشر: 20/11/2022
منذ سنتين
يستعد عشاق كرة القدم لمتابعة النسخة الثانية والعشرين من نهائيات كأس العالم "فيفا قطر 2022"، والتي تقام خلال الفترة بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر، بمشاركة 32 منتخبًا.
ومن المقرر أن يتم بث مباريات كأس العالم 2022، عبر شبكة beIN Sports في منطقة الوطن العربي والشرق الأوسط، من خلال باقة beIN Sports Max بقنواتها 1، 2، 3، 4، 5، 6.
تابع نتائج المباريات دقيقة بدقيقة مع سعودي سبورت
ويستعرض "سعودي سبورت" الدليل الشامل لنهائيات كأس العالم 2022، بين جدول المباريات والقنوات الناقلة..
مجموعات كأس العالم 2022
A المجموعة
# |
الفريق |
لعب |
فوز |
تعادل |
خسارة |
فرق أهداف |
نقاط |
1 |
الإكوادور |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
هولندا |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
السنغال |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
قطر |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D المجموعة
# |
الفريق |
لعب |
فوز |
تعادل |
خسارة |
فرق أهداف |
نقاط |
1 |
فرنسا |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
الدانمارك |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
تونس |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
أستراليا |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
F المجموعة
# |
الفريق |
لعب |
فوز |
تعادل |
خسارة |
فرق أهداف |
نقاط |
1 |
بلجيكا |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
كرواتيا |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
المغرب |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
كندا |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
G المجموعة
# |
الفريق |
لعب |
فوز |
تعادل |
خسارة |
فرق أهداف |
نقاط |
1 |
البرازيل |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
الكاميرون |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
سويسرا |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
صربيا |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
مواعيد مباريات دور المجموعات
ومن المقرر أن تقام مباريات دور المجموعات على النحو التالي..
الجولة الأولى
اليوم | الساعة | المباراة | المجموعة | الملعب |
20 نوفمبر | 19:00 | قطر * الإكوادور | A | البيت |
21 نوفمبر | 16:00 | إنجلترا * إيران | B | خليفة الدولي |
21 نوفمبر | 19:00 | السنغال * هولندا | A | الثمامة |
21 نوفمبر | 22:00 | أمريكا * ويلز | B | أحمد بن علي |
22 نوفمبر | 13:00 | الأرجنتين * السعودية | C | لوسيل |
22 نوفمبر | 16:00 | الدنمارك * تونس | D | المدينة التعليمية |
22 نوفمبر | 19:00 | المكسيك * بولندا | C | 974 |
22 نوفمبر | 22:00 | فرنسا * أستراليا | D | الجنوب |
23 نوفمبر | 13:00 | المغرب * كرواتيا | F | البيت |
23 نوفمبر | 16:00 | ألمانيا * اليابان | E | خليفة الدولي |
23 نوفمبر | 19:00 | إسبانيا * كوستاريكا | E | الثمامة |
23 نوفمبر | 22:00 | بلجيكا * كندا | F | أحمد بن علي |
24 نوفمبر | 13:00 | سويسرا * الكاميرون | G | الجنوب |
24 نوفمبر | 16:00 | أوروجواي * كوريا الجنوبية | H | المدينة التعليمية |
24 نوفمبر | 19:00 | البرتغال * غانا | H | 974 |
24 نوفمبر | 22:00 | البرازيل * صربيا | G | لوسيل |
الجولة الثانية
اليوم | الساعة | المباراة | المجموعة | الملعب |
25 نوفمبر | 13:00 | ويلز * إيران | B | أحمد بن علي |
25 نوفمبر | 16:00 | قطر * السنغال | A | الثمامة |
25 نوفمبر | 19:00 | هولندا * الإكوادور | A | خليفة الدولي |
25 نوفمبر | 22:00 | إنجلترا * أمريكا | B | البيت |
26 نوفمبر | 13:00 | تونس * أستراليا | D | الجنوب |
26 نوفمبر | 16:00 | بولندا * السعودية | C | المدينة التعليمية |
26 نوفمبر | 19:00 | فرنسا * الدنمارك | D | 974 |
26 نوفمبر | 22:00 | الأرجنتين * المكسيك | C | لوسيل |
27 نوفمبر | 13:00 | اليابان * كوستاريكا | E | أحمد بن علي |
27 نوفمبر | 16:00 | بلجيكا * المغرب | F | الثمامة |
27 نوفمبر | 19:00 | كرواتيا * كندا | F | خليفة الدولي |
27 نوفمبر | 22:00 | إسبانيا * ألمانيا | E | البيت |
28 نوفمبر | 13:00 | الكاميرون * صربيا | G | الجنوب |
28 نوفمبر | 16:00 | كوريا الجنوبية * غانا | H | المدينة التعليمية |
28 نوفمبر | 19:00 | البرازيل * سويسرا | G | 974 |
28 نوفمبر | 22:00 | البرتغال * أوروجواي | H | لوسيل |
الجولة الثالثة
اليوم | الساعة | المباراة | المجموعة | الملعب |
29 نوفمبر | 18:00 | الإكوادور * السنغال | A | خليفة الدولي |
29 نوفمبر | 18:00 | هولندا * قطر | A | البيت |
29 نوفمبر | 22:00 | ويلز * إنجلترا | B | أحمد بن علي |
29 نوفمبر | 22:00 | إيران * أمريكا | B | الثمامة |
30 نوفمبر | 18:00 | أستراليا * الدنمارك | D | الجنوب |
30 نوفمبر | 18:00 | تونس * فرنسا | D | المدينة التعليمية |
30 نوفمبر | 22:00 | بولندا * الأرجنتين | C | 974 |
30 نوفمبر | 22:00 | السعودية * المكسيك | C | لوسيل |
1 ديسمبر | 18:00 | كرواتيا * بلجيكا | F | أحمد بن علي |
1 ديسمبر | 18:00 | كندا * المغرب | F | الثمامة |
1 ديسمبر | 22:00 | اليابان * إسبانيا | E | خليفة الدولي |
1 ديسمبر | 22:00 | كوستاريكا * ألمانيا | E | البيت |
2 ديسمبر | 13:00 | غانا * أوروجواي | H | الجنوب |
2 ديسمبر | 16:00 | كوريا الجنوبية * البرتغال | H | المدينة التعليمية |
2 ديسمبر | 22:00 | صربيا * سويسرا | G | 974 |
2 ديسمبر | 22:00 | البرتغال * أوروجواي | G | لوسيل |
مواعيد مباريات دور الـ16
اليوم | الساعة | المضيف | الضيف | رقم المباراة | الملعب |
3 ديسمبر | 18:00 | أول المجموعة A | ثاني المجموعة B | 49 | خليفة الدولي |
3 ديسمبر | 22:00 | أول المجموعة C | ثاني المجموعة D | 50 | أحمد بن علي |
4 ديسمبر | 18:00 | أول المجموعة D | ثاني المجموعة C | 52 | الثمامة |
4 ديسمبر | 22:00 | أول المجموعة B | ثاني المجموعة A | 51 | البيت |
5 ديسمبر | 18:00 | أول المجموعة E | ثاني المجموعة F | 53 | الجنوب |
5 ديسمبر | 22:00 | أول المجموعة G | ثاني المجموعة H | 54 | 974 |
6 ديسمبر | 18:00 | أول المجموعة F | ثاني المجموعة E | 55 | المدينة التعليمية |
6 ديسمبر | 22:00 | أول المجموعة H | ثاني المجموعة G | 56 | لوسيل |
مواعيد مباريات ربع النهائي
اليوم | الساعة | المضيف | الضيف | رقم المباراة | الملعب |
9 ديسمبر | 18:00 | الفائز من مباراة 53 | الفائز من مباراة 54 | 58 | المدينة التعليمية |
9 ديسمبر | 22:00 | الفائز من مباراة 49 | الفائز من مباراة 50 | 57 | لوسيل |
10 ديسمبر | 18:00 | الفائز من مباراة 55 | الفائز من مباراة 56 | 60 | الثمامة |
10 ديسمبر | 22:00 | الفائز من مباراة 51 | الفائز من مباراة 52 | 59 | البيت |
مواعيد مباريات نصف النهائي
اليوم | الساعة | المضيف | الضيف | رقم المباراة | الملعب |
13 ديسمبر | 22:00 | الفائز من مباراة 57 | الفائز من مباراة 58 | 61 | لوسيل |
14 ديسمبر | 22:00 | الفائز من مباراة 59 | الفائز من مباراة 60 | 62 | البيت |
مباراة المركز الثالث
اليوم | الساعة | المضيف | الضيف | رقم المباراة | الملعب |
17 ديسمبر | 18:00 | الخاسر من مباراة 61 | الخاسر من مباراة 62 | 63 | خليفة الدولي |
مباراة النهائي
اليوم | الساعة | المضيف | الضيف | رقم المباراة | الملعب |
18 ديسمبر | 18:00 | الفائز من مباراة 61 | الفائز من مباراة 62 | 64 | لوسيل |
مكافآت كأس العالم 2022
وجاءت لائحة مكافآت المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022، على النحو التالي..
المكافأة | لكل منتخب (بالدولار) |
البطل | 42.000.000 |
الوصيف | 30.000.000 |
المركز الثالث | 27.000.000 |
المركز الرابع | 25.000.000 |
ربع النهائي | 17.000.000 |
دور الـ16 | 13.000.000 |
دور المجموعات | 9.000.000 |
اقرأ أيضا
قائمة أستراليا.. نجم الهلال يطير إلى كأس العالم 2022
رينارد يؤجل إعلان قائمة الأخضر النهائية في كأس العالم 2022