أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة ضيفه تشيلسي، على ملعب الاتحاد، في قمة مباريات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".
وحقق مانشستر سيتي بالفعل لقب الدوري الإنجليزي، التاسع له في تاريخه، والثالث على التوالي، تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا.
وتوج مانشستر سيتي باللقب، بعد سقوط أرسنال بالأمس ضد نوتنجهام فورست بهدف دون مقابل، ليواصل السيتيزين سطوته على الكرة الإنجليزية في السنوات الخمس الأخيرة.
ويخوض مانشستر سيتي المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: أورتيجا.
خط الدفاع: جوميز، لابورت، أكانجي، ووكر.
خط الوسط: فودين، فيليبس، ريكو لويس.
خط الهجوم: كولي بالمير، ألفاريز، رياض محرز.
وفي المقابل، جاء تشكيل تشيلسي، بقيادة مدربه فرانك لامبارد كالأتي:
حراسة المرمي: كيبا.
الدفاع: شالوباه، سيلفا، فوفانا.
الوسط:أزبيليكويتا، إنزو، لوفيتس تشيك، لويس هول.
جالاجير.
الهجوم: سترلينج، كاي هافرتز.
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهة مانشستر سيتي ضد تشيلسي:
# | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فرق أهداف | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مانشستر سيتي | 35 | 27 | 4 | 4 | 61 | 85 |
2 | أرسنال | 37 | 25 | 6 | 6 | 40 | 81 |
3 | نيوكاسل يونايتد | 36 | 19 | 12 | 5 | 35 | 69 |
4 | مانشستر يونايتد | 36 | 21 | 6 | 9 | 11 | 69 |
5 | ليفربول | 37 | 19 | 9 | 9 | 28 | 66 |
6 | برايتون | 36 | 18 | 7 | 11 | 19 | 61 |
7 | أستون فيلا | 37 | 17 | 7 | 13 | 4 | 58 |
8 | توتنهام هوتسبير | 37 | 17 | 6 | 14 | 4 | 57 |
9 | برينتفورد | 37 | 14 | 14 | 9 | 11 | 56 |
10 | فولهام | 37 | 15 | 7 | 15 | 3 | 52 |
11 | كريستال بالاس | 37 | 11 | 11 | 15 | -9 | 44 |
12 | تشيلسي | 35 | 11 | 10 | 14 | -5 | 43 |
13 | وولفرهامبتون | 37 | 11 | 8 | 18 | -22 | 41 |
14 | وست هام يونايتد | 37 | 11 | 7 | 19 | -12 | 40 |
15 | بورنموث | 37 | 11 | 6 | 20 | -33 | 39 |
16 | نوتينجهام فورست | 37 | 9 | 10 | 18 | -30 | 37 |
17 | إيفرتون | 37 | 7 | 12 | 18 | -24 | 33 |
18 | ليدز يونايتد | 37 | 7 | 10 | 20 | -27 | 31 |
19 | ليستر سيتي | 36 | 8 | 6 | 22 | -18 | 30 |
20 | ساوثهامبتون | 37 | 6 | 6 | 25 | -36 | 24 |
اقرأ أيضا
قرار حاسم من بيريز بعد سقوط ريال مدريد أمام مانشستر سيتي برباعية
مانشستر سيتي يكتب التاريخ بعد الإطاحة بالريال.. أرقام قياسية