انتهت منافسات الجولة 33 من الدوري الإسباني "الليجا"، بمواصلة ريال مدريد صدارته للمسابقة، ومع ذلك فقد لاعبه الإنجليزي جود بيلينجهام قمة الهدافين.
ويحتل صدارة الهدافين حاليا المهاجم الأوكراني أرتيم دوفبيك لاعب جيرونا برصيد 18، بعد أن سجل هدفا في فوز فريقة ضد غرناطة (4-1).
ويأتي جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 18 هدفا، ويحتل الترتيب الثالث أنتي بوديمير لاعب أوساسونا برصيد 16 هدفا.
ويتواجد في الترتيب الرابع بورخا مايورال لاعب خيتافي برصيد 15 هدفا، ويأتي ألفارو موراتا مهاجم أتلتيكو مدريد في الترتيب الخامس برصيد 14 هدفا.
ويحتل الترتيب السادس ألكسندر سورلوث مهاجم فياريال برصيد 14 هدفا.
# | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فرق أهداف | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ريال مدريد | 32 | 25 | 6 | 1 | 48 | 81 |
2 | برشلونة | 32 | 21 | 7 | 4 | 27 | 70 |
3 | جيرونا | 32 | 21 | 5 | 6 | 27 | 68 |
4 | أتلتيكو مدريد | 32 | 19 | 4 | 9 | 21 | 61 |
5 | أتلتيك بيلباو | 32 | 16 | 10 | 6 | 22 | 58 |
6 | ريـال سوسيداد | 32 | 13 | 12 | 7 | 12 | 51 |
7 | ريال بيتيس | 32 | 12 | 12 | 8 | 2 | 48 |
8 | فالنسيا | 32 | 13 | 8 | 11 | 1 | 47 |
9 | فياريال | 32 | 11 | 9 | 12 | -4 | 42 |
10 | خيتافي | 32 | 9 | 13 | 10 | -6 | 40 |
11 | أوساسونا | 32 | 11 | 6 | 15 | -9 | 39 |
12 | إشبيلية | 32 | 9 | 10 | 13 | -4 | 37 |
13 | لاس بالماس | 32 | 10 | 7 | 15 | -9 | 37 |
14 | ديبورتيفو ألافيس | 32 | 9 | 8 | 15 | -10 | 35 |
15 | رايو فايكانو دي مدريد | 32 | 7 | 13 | 12 | -12 | 34 |
16 | سيلتا فيغو | 32 | 7 | 10 | 15 | -10 | 31 |
17 | ريال مايوركا | 32 | 6 | 13 | 13 | -12 | 31 |
18 | قادش | 32 | 4 | 13 | 15 | -23 | 25 |
19 | غرناطة | 32 | 3 | 9 | 20 | -28 | 18 |
20 | ألميريا | 32 | 1 | 11 | 20 | -33 | 14 |
اقرأ أيضا
الهلال يرعب العين خارج الملعب فقط.. تعليق مثير على الزعيم الحقيقي