توج فريق ليفربول بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز للمرة العشرين في تاريخه، بعد اكتساح لضيفه توتنهام بخماسية مقابل هدفين، في الجولة 34 من البريميرليج.
ليفربول حسم لقب الدوري الإنجليزي، بعدما رفع رصيده إلى 82 نقطة، بفارق 15 نقطة عن أرسنال الوصيف والملاحق المباشر قبل 4 جولات على النهاية.
وكان أرسنال قد تعادل في الجولة الماضية أمام كريستال بالاس بهدفين لكل فريق، على ملعب الإمارات.
ويحتل نيوكاسل يونايتد الترتيب الثالث برصيد 62 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع برصيد 61 نقطة.
وفي الترتيب الخامس يتواجد تشيلسي برصيد 60 نقطة، بعد فوزه بالأمس على إيفرتون، ليتساوى مع نوتنجهام فورست صاحب المركز السادس.
# | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فرق أهداف | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ليفربول | 34 | 25 | 7 | 2 | 48 | 82 |
2 | أرسنال | 34 | 18 | 13 | 3 | 34 | 67 |
3 | نيوكاسل يونايتد | 34 | 19 | 5 | 10 | 21 | 62 |
4 | مانشستر سيتي | 34 | 18 | 7 | 9 | 23 | 61 |
5 | تشيلسي | 34 | 17 | 9 | 8 | 19 | 60 |
6 | نوتينجهام فورست | 33 | 18 | 6 | 9 | 14 | 60 |
7 | أستون فيلا | 34 | 16 | 9 | 9 | 5 | 57 |
8 | فولهام | 34 | 14 | 9 | 11 | 4 | 51 |
9 | برايتون | 34 | 13 | 12 | 9 | 1 | 51 |
10 | بورنموث | 34 | 13 | 11 | 10 | 12 | 50 |
11 | برينتفورد | 33 | 13 | 7 | 13 | 6 | 46 |
12 | كريستال بالاس | 34 | 11 | 12 | 11 | -4 | 45 |
13 | وولفرهامبتون | 34 | 12 | 5 | 17 | -10 | 41 |
14 | مانشستر يونايتد | 34 | 10 | 9 | 15 | -8 | 39 |
15 | إيفرتون | 34 | 8 | 14 | 12 | -7 | 38 |
16 | توتنهام هوتسبير | 34 | 11 | 4 | 19 | 6 | 37 |
17 | ويست هام | 34 | 9 | 9 | 16 | -19 | 36 |
18 | إبسويتش تاون | 34 | 4 | 9 | 21 | -41 | 21 |
19 | ليستر سيتي | 34 | 4 | 6 | 24 | -49 | 18 |
20 | ساوثهامبتون | 34 | 2 | 5 | 27 | -55 | 11 |
التعليقات السابقة